100 % uve Falanghina
Fermentazione in contenitori di acciaio a temperatura controllata per 15 giorni
Dal sapore secco e deciso ma ben equilibrato, con sentori di frutta tropicale.
Primi piatti di pesce, legumi, carni bianche
15,00 €
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Denominazione | FALANGHINA DEL SANNIO DOP TABURNO |
| Vitigni | 100 % uve Falanghina |
| Zona di Produzione | Colline del Taburno |
| Altitudine Vigneti | 450 m slm |
| Sistema di Allevamento | Guyot |
| Tipo Terreno | Argilloso |
| Esposizione Vigneto | Sud-Ovest |
| Densità Ceppi per ettaro | 5000 |
| Resa per ettaro | 120 ql/ha |
| Età media delle viti | Non Definito |
| Epoca di vendemmia | Fine settembre |
| Vinificazione | Fermentazione in contenitori di acciaio a temperatura controllata per 15 giorni |
| Fermentazione | Contenitori di acciaio |
| Grado Alcolico | 13,00 % vol |
| Confezionamento | Bottiglia tronco-conica cl 0,75, cartone ondulato, tappo sughero |
| Caratteristiche Organolettiche | Dal sapore secco e deciso ma ben equilibrato, con sentori di frutta tropicale. |
| Temperatura di Servizio | 8-10 °C |
| Abbinamenti Consigliati | Primi piatti di pesce, legumi, carni bianche |
| Metodo di conservazione | Locale asciutto a temperatura controllata |
| Bicchiere da Degustazione | Calice "tulipano" |
| Colore | |
| Tipologia |