100 % Piedirosso
Macerazione a temperatura controllata per 10 giorni
Contenitori di acciaio
Dal profumo fine con note fruttate di lampone e ciliegia. Al gusto appare secco e poco tannico, ma con una buona intensità.
Minestra di verdure con legumi, formaggi poco stagionati.
10,00 €
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Denominazione | SANNIO DOP |
| Vitigni | 100 % Piedirosso |
| Zona di Produzione | Colline del Taburno |
| Altitudine Vigneti | 450 m slm |
| Sistema di Allevamento | Guyot |
| Tipo Terreno | Argilloso |
| Esposizione Vigneto | Sud-Ovest |
| Densità Ceppi per ettaro | 4500 |
| Resa per ettaro | 65 ql |
| Età media delle viti | Non Definito |
| Epoca di vendemmia | Prima decade di ottobre |
| Vinificazione | Macerazione a temperatura controllata per 10 giorni |
| Affinamento | Contenitori di acciaio |
| Grado Alcolico | 13,00 % vol |
| Confezionamento | Bottiglia tronco-conica cl 0,75, cartone ondulato, tappo sughero |
| Caratteristiche Organolettiche | Dal profumo fine con note fruttate di lampone e ciliegia. Al gusto appare secco e poco tannico, ma con una buona intensità. |
| Temperatura di Servizio | 18-20 °C |
| Abbinamenti Consigliati | Minestra di verdure con legumi, formaggi poco stagionati. |
| Metodo di conservazione | Locale asciutto a temperatura controllata |
| Bicchiere da Degustazione | Calice Ballon |
| Colore | |
| Tipologia |