100 % MOSCATO
Elaborazione con metodo charmat.
Spuma fine e persistente, sapore dolce e aromatico, accompagnato da una gradevole vena acida.
Dolci a fine pasto, e frutta come fichi o melone
12,00 €
| Peso | 1,2 kg |
|---|---|
| Denominazione | Moscato Sannio DOP Spumante Demi Sec |
| Vitigni | 100 % MOSCATO |
| Zona di Produzione | Colline del Taburno |
| Altitudine Vigneti | 450 m slm |
| Sistema di Allevamento | Guyot |
| Tipo Terreno | Argilloso |
| Esposizione Vigneto | Sud-Ovest |
| Densità Ceppi per ettaro | 5000 |
| Resa per ettaro | 120 ql |
| Età media delle viti | Non Definito |
| Epoca di vendemmia | Prima decade di settembre |
| Vinificazione | Elaborazione con metodo charmat. |
| Grado Alcolico | 11,50 % vol |
| Confezionamento | Bottiglia Campana |
| Caratteristiche Organolettiche | Spuma fine e persistente, sapore dolce e aromatico, accompagnato da una gradevole vena acida. |
| Temperatura di Servizio | 10-12 °C |
| Abbinamenti Consigliati | Dolci a fine pasto, e frutta come fichi o melone |
| Metodo di conservazione | Locale asciutto a temperatura controllata |
| Bicchiere da Degustazione | Calice "Flute" |
| Colore | |
| Tipologia |